ユーザー数
集計日 | login user (normal) | login user (large scale) | DDBJ | SE | 合計 |
---|
2012.12.31 | 165 | 69 | 70 | 16 | 320 |
2013.12.31 | 270 | 84 | 80 | 19 | 453 |
2014.12.31 | 380 | 105 | 82 | 13 | 580 |
2015.12.31 | 519 | 139 | 83 | 15 | 756 |
2016.12.31 | 549 | 165 | 88 | 14 | 816 |
2017.12.31 | 557 | 182 | 92 | 15 | 846 |
2018.12.31 | 616 | 199 | 88 | 18 | 921 |
2019.12.31 | 706 | 178 | 91 | 15 | 990 |
2020.12.31 | 949 | 165 | 100 | 17 | 1231 |
2021.12.31 | 1365 | 240 | 119 | 19 | 1662 |
2022.12.31 | 1310 | 290 | 128 | 20 | 1748 |
2023.12.31 | 1394 | 381 | 151 | 27 | 1953 |
利用機関数
科研費の申請機関を1つの機関として集計。(科研費の申請機関でない場合は大学、企業などを1つの機関と 数えた。企業については非公開とする。)
具体的な機関名については「利用機関ごとのアカウント数」参照。(大学・国公立研究機関のみ集計。企業については非公開。)
集計日 | 国内 | 海外 | 総数 |
---|
大学・国公立研究機関 | 企業 | 計 | 大学・国公立研究機関 | 企業 | 計 |
2016.12.31 | 135 | 18 | 153 | 5 | 1 | 6 | 159 |
2017.12.31 | 129 | 15 | 144 | 5 | 1 | 6 | 150 |
2018.12.31 | 129 | 15 | 144 | 5 | 1 | 6 | 150 |
2019.12.31 | 137 | 12 | 149 | 6 | 1 | 7 | 156 |
2020.12.31 | 148 | 14 | 162 | 14 | 0 | 14 | 176 |
2021.12.31 | 161 | 14 | 175 | 17 | 0 | 17 | 192 |
2022.12.31 | 173 | 19 | 192 | 12 | 0 | 12 | 204 |
2023.12.31 | 170 | 34 | 204 | 16 | 0 | 16 | 220 |
発行済み査読付き論文数
集計期間:1月1日〜12月31日
論文雑誌の出版年 | 各年度末アカウント継続申請時に集計した論文数 | 各年度末アカウント継続申請時の集計後に追加で申請があった論文数 | 計 |
---|
2012 | 9 | 0 | 9 |
2013 | 23 | 0 | 23 |
2014 | 53 | 0 | 53 |
2015 | 43 | 0 | 43 |
2016 | 83 | 0 | 83 |
2017 | 93 | 0 | 93 |
2018 | 113 | 0 | 113 |
2019 | 104 | 1 | 105 |
2020 | 124 | 1 | 125 |
2021 | 167 | 13 | 180 |
2022 | 177 | 7 | 184 |
2023 | 203 | 0 | 203 |