Statistics
ユーザー数
集計期間:1月1日〜12月31日
year | login user (normal) | login user (large scale) | DDBJ | SE | Total |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 165 | 69 | 70 | 16 | 320 |
2013 | 270 | 84 | 80 | 19 | 453 |
2014 | 380 | 105 | 82 | 13 | 580 |
2015 | 519 | 139 | 83 | 15 | 756 |
2016 | 549 | 165 | 88 | 14 | 816 |
2017 | 557 | 182 | 92 | 15 | 846 |
2018 | 616 | 199 | 88 | 18 | 921 |
2019 | 706 | 178 | 91 | 15 | 990 |
2020 | 949 | 165 | 100 | 17 | 1231 |
ユーザーの所属機関数
集計日 | 国内 | 海外 | 総数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学・国公立研究機関 | 企業 | 計 | 大学・国公立研究機関 | 企業 | 計 | ||
2016.12.31 | 135 | 18 | 153 | 5 | 1 | 6 | 159 |
2017.12.31 | 129 | 15 | 144 | 5 | 1 | 6 | 150 |
2018.12.31 | 129 | 15 | 144 | 5 | 1 | 6 | 150 |
2019.12.31 | 137 | 12 | 149 | 6 | 1 | 7 | 156 |
2020.12.31 | 148 | 14 | 162 | 14 | 0 | 14 | 176 |
論文数
集計期間:1月1日〜12月31日
※ 原著論文発行済のみを数えることとする
論文雑誌の出版年 | 論文数 |
---|---|
2012 | 9 |
2013 | 23 |
2014 | 53 |
2015 | 43 |
2016 | 83 |
2017 | 93 |
2018 | 113 |
2019 | 104 |
2020 | 124 |